O ator Caio Castro venceu neste domingo (18) a prova na categoria geral da Porsche XP Private Cup, em interlagos. Na torcida, estava a namorada, a atriz Grazi Massafera, que vibrou de empolgação e deu a bandeirada final da vitória do amado.
Confira a classificação geral:
Carrera Cup - prova 1 (sábado)
1. #544 Marçal Müller 27:37.612
2. #7 Miguel Paludo +1.136
3. #1 Alceu Feldmann +4.768
4. #16 Renan Pizii* +6.132
5. #3 Francisco Lara* +9.269
6. #73 Enzo Elias +10.192
7. #8 Werner Neugebauer +10.687
8. #21 Eloi Khouri +11.002
9. #20 Pedro Aguiar +11.839
10. #11 Pedro Boesel +18.780
11. #9 Franco Giaffone** +19.955
12. #85 Eduardo Menossi** +25.746
13. #80 Rouman Ziekmkiewicz* +30.413
14. #199 Nelson Marcondes** +30.469
15. #100 Urubatan Junior** +31.037
16. #84 Fernando Croce +31.642
17. #29 Rodrigo Mello* +32.256
18. #12 João Barbosa** +34.508
19. #10 Paulo Borges** +52.200
20. #19 Cristiano Piquet* +1:06.630
21. #88 Georgios Frangulis** -4 voltas
GT3 Cup - prova 1 (sábado)
1. #80 Raijan Mascarello 28:14.494
2. #69 Daniel Correa +9.304
3. #15 Leonardo Sanchez* +9.454
4. #87 Nelson Monteiro +10.107
5. #17 Ricardo Fontanari* +11.018
6. #3 Cristian Mohr +11.344
7. #22 Caio Castro* +15.601
8. #14 Andre Gaidzinksi* +18.388
9. #20 Vina Neves* +20.938
10. #555 Ayman Darwich* +22.711
11. #45 Paulo Totaro* +29.371
12. #7 Lucas Salles +30.012
13. #32 Paulo Sousa* +31.658
14. #29 Guilherme Bottura* +33.519
15. #9 Edu Guedes** +36.465
16. #33 Bruno Campos** +37.761
17. #88 Gustavo Farah** +38.798
18. #71 SangHo Kim** +38.883
19. #12 Edson dos Reis** +44.870
20. #888 Khayam Ghazzaoui** +1:11.693
21. #99 Nasser Aboultaif** +1:14.907
22. #44 Carol Aranha** +1:23.574



