Sorteado segunda-feira, 09/11/2026.
| # | Casa | Placar | Visitante | Coluna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 1 x 2 | Barcelona | 2 |
| 2 | Brighton | 2 x 0 | Brentford | 1 |
| 3 | Crystal Palace | 1 x 3 | Liverpool | 2 |
| 4 | Sunderland | 1 x 0 | Chelsea | 1 |
| 5 | Genoa | 1 x 2 | Milan | 2 |
| 6 | Monza | 0 x 1 | Atalanta Bergamas | 2 |
| 7 | Real Sociedad | 1 x 0 | Rayo Vallecano | 1 |
| 8 | Manchester United | 4 x 4 | Aston Villa | X |
| 9 | Vasco da Gama | 2 x 1 | Palmeiras | 1 |
| 10 | Inter de Milao | 2 x 0 | Como | 1 |
| 11 | Brestois | 2 x 0 | Lyon | 1 |
| 12 | Ceara | 0 x 1 | America | 2 |
| 13 | Goias | 1 x 0 | Ponte Preta | 1 |
| 14 | Fiorentina | 2 x 2 | Juventus | X |
1 ganhador com 1º (14 acertos): R$ 540.765,77
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 540.765,77 |
| 2º (13 acertos) | 22 | R$ 3.511,47 |
| Cidade | Apostas |
|---|---|
| Apostas pela internet (canal eletrônico) | 1 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories