Sorteado quinta-feira, 05/11/2026.
| # | Casa | Placar | Visitante | Coluna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 0 x 0 | Corinthians | X |
| 2 | Athletico | 1 x 3 | Vasco da Gama | 2 |
| 3 | Flamengo | 3 x 1 | Gremio | 1 |
| 4 | Dortmund | 2 x 1 | Real Betis | 1 |
| 5 | Lens | 1 x 9 | Como | 2 |
| 6 | FC Porto | 4 x 1 | Napoli | 1 |
| 7 | RB Leipzig | 2 x 3 | Manchester City | 2 |
| 8 | Slavia Praga/Cze | 1 x 2 | Arsenal | 2 |
| 9 | Botafogo | 1 x 0 | Atletico | 1 |
| 10 | Milan | 0 x 2 | Ferencváros/Hun | 2 |
| 11 | Anderlecht/Bel | 2 x 0 | Red Bull Salzburg | 1 |
| 12 | Crystal Palace | 1 x 1 | Hoffenheim | X |
| 13 | Real Sociedad | 1 x 1 | Lyon | X |
| 14 | Sparta Praga/Cze | 1 x 3 | Bournemouth | 2 |
1 ganhador com 1º (14 acertos): R$ 842.308,32
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 842.308,32 |
| 2º (13 acertos) | 54 | R$ 1.661,87 |
| Cidade | Apostas |
|---|---|
| Brasilia (DF) | 1 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories