Sorteado terça-feira, 03/11/2026.
| # | Casa | Placar | Visitante | Coluna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 1 x 0 | Vasco da Gama | 1 |
| 2 | Vila Nova | 2 x 2 | Juventude | X |
| 3 | Nautico | 1 x 0 | Avai | 1 |
| 4 | Milan | 3 x 1 | Inter de Milao | 1 |
| 5 | Barcelona | 6 x 1 | Deportivo Alaves | 1 |
| 6 | Lazio | 2 x 1 | Cagliari Calcio | 1 |
| 7 | Juventus | 2 x 0 | Napoli | 1 |
| 8 | Londrina | 1 x 3 | America | 2 |
| 9 | Gremio | 2 x 0 | Atletico | 1 |
| 10 | Novorizontino | 2 x 1 | Operario | 1 |
| 11 | Cuiaba | 1 x 2 | Sao Bernardo | 2 |
| 12 | Getafe | 3 x 1 | Sevilla | 1 |
| 13 | Athletic Bilbao | 2 x 1 | Real Sociedad | 1 |
| 14 | Elche FC | 0 x 1 | Valencia Club | 2 |
5 ganhadores com 1º (14 acertos): R$ 106.901,06 cada
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 106.901,06 |
| 2º (13 acertos) | 158 | R$ 690,39 |
| Cidade | Apostas |
|---|---|
| Apostas pela internet (canal eletrônico) | 3 |
| Caxambu (MG) | 1 |
| Ararangua (SC) | 1 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories