Sorteado segunda-feira, 16/11/2026.
1º sorteio
2º sorteio
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 31 - 21 - 46 - 28 - 44 - 23 - 30 - 16 - 27 - 39 - 36 - 13
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 12 | R$ 11.483,69 |
| 4 acertos | 1.099 | R$ 143,30 |
| 3 acertos | 23.276 | R$ 3,38 |
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 27 | R$ 4.593,47 |
| 4 acertos | 1.317 | R$ 119,58 |
| 3 acertos | 25.198 | R$ 3,12 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories