Sorteado sexta-feira, 13/11/2026.
1º sorteio
2º sorteio
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 26 - 46 - 43 - 47 - 09 - 41 - 39 - 37 - 09 - 13 - 35 - 49
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 8 | R$ 17.092,89 |
| 4 acertos | 1.184 | R$ 131,99 |
| 3 acertos | 23.456 | R$ 3,33 |
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 25 | R$ 4.922,75 |
| 4 acertos | 1.471 | R$ 106,23 |
| 3 acertos | 27.076 | R$ 2,88 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories