Compartilhe este texto

A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

Por Folha de São Paulo

26/07/2021 11h35 — em
Esportes



PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1º - Japão - 8 - 2 - 3 - 13

2º - Estados Unidos - 7 - 3 - 4 - 14

3º - China - 6 - 5 - 7 - 18

4º - Comitê Olimpico Russo - 4 - 5 - 3 - 12

5º - Grã-Bretanha - 3 - 3 - 1 - 7

6º - Coreia do Sul - 3 - 0 - 4 - 7

7º - Austrália - 2 - 1 - 3 - 6

8º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2

9º - Itália - 1 - 4 - 4 - 9

10º - França - 1 - 2 - 2 - 5

11º - Canadá - 1 - 2 - 1 - 4

12º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2

12º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2

14º - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2

14º - Eslovênia - 1 - 0 - 1 - 2

16º - Áustria - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Hong Kong - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1

24º - Holanda - 0 - 3 - 0 - 3

25º - Taiwan - 0 - 2 - 2 - 4

26º - Brasil - 0 - 2 - 1 - 3

27º - Geórgia - 0 - 2 - 0 - 2

28º - Espanha - 0 - 1 - 1 - 2

28º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2

28º - República Tcheca - 0 - 1 - 1 - 2

28º - Sérvia - 0 - 1 - 1 - 2

28º - Suíça - 0 - 1 - 1 - 2

33º - Bélgica - 0 - 1 - 0 - 1

33º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1

33º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1

33º - Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1

33º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1

33º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1

33º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1

40º - Alemanha - 0 - 0 - 3 - 3

40º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3

42º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2

42º - Mongólia - 0 - 0 - 2 - 2

42º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2

42º - Ucrânia - 0 - 0 - 2 - 2

46º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1

46º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1

46º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1

46º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1

46º - México - 0 - 0 - 1 - 1

46º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 1 - 1

52º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - África do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Argentina - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0

52º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Eslováquia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Irlanda - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Polônia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0

52º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0

52º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0

52º - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0

52º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0

52º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

52º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0


Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes