Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 61 - 28 - 19 - 4 - 5 - 53 - 26 - 27
2 - Flamengo - 61 - 29 - 18 - 7 - 4 - 56 - 16 - 40
3 - Cruzeiro - 56 - 29 - 16 - 8 - 5 - 42 - 21 - 21
4 - Mirassol - 55 - 30 - 15 - 10 - 5 - 52 - 31 - 21
5 - Bahia - 49 - 30 - 14 - 7 - 9 - 40 - 34 - 6
6 - Botafogo - 46 - 29 - 13 - 7 - 9 - 39 - 26 - 13
7 - Fluminense - 44 - 29 - 13 - 5 - 11 - 36 - 35 - 1
8 - São Paulo - 41 - 30 - 11 - 8 - 11 - 33 - 33 - 0
9 - Vasco - 39 - 29 - 11 - 6 - 12 - 46 - 41 - 5
10 - Corinthians - 39 - 30 - 10 - 9 - 11 - 32 - 35 - (-3)
11 - Bragantino - 36 - 29 - 10 - 6 - 13 - 34 - 44 - (-10)
12 - Atlético-MG - 36 - 29 - 9 - 9 - 11 - 27 - 32 - (-5)
13 - Grêmio - 36 - 29 - 9 - 9 - 11 - 30 - 37 - (-7)
14 - Ceará - 35 - 29 - 9 - 8 - 12 - 27 - 28 - (-1)
15 - Internacional - 35 - 30 - 9 - 8 - 13 - 35 - 43 - (-8)
16 - Santos - 31 - 28 - 8 - 7 - 13 - 28 - 40 - (-12)
17 - Vitória - 31 - 30 - 7 - 10 - 13 - 27 - 44 - (-17)
18 - Fortaleza - 27 - 29 - 7 - 6 - 16 - 27 - 44 - (-17)
19 - Juventude - 26 - 29 - 7 - 5 - 17 - 23 - 53 - (-30)
20 - Sport - 17 - 29 - 2 - 11 - 16 - 22 - 46 - (-24)


