Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 50 - 22 - 15 - 5 - 2 - 47 - 10 - 37
2 - Palmeiras - 46 - 21 - 14 - 4 - 3 - 32 - 17 - 15
3 - Cruzeiro - 44 - 22 - 13 - 5 - 4 - 35 - 15 - 20
4 - Mirassol - 38 - 21 - 10 - 8 - 3 - 36 - 20 - 16
5 - Bahia - 36 - 20 - 10 - 6 - 4 - 28 - 22 - 6
6 - Botafogo - 35 - 21 - 10 - 5 - 6 - 30 - 14 - 16
7 - São Paulo - 35 - 23 - 9 - 8 - 6 - 27 - 23 - 4
8 - Bragantino - 31 - 23 - 9 - 4 - 10 - 28 - 33 - (-5)
9 - Corinthians - 29 - 23 - 7 - 8 - 8 - 24 - 28 - (-4)
10 - Fluminense - 28 - 21 - 8 - 4 - 9 - 25 - 29 - (-4)
11 - Ceará - 27 - 22 - 7 - 6 - 9 - 21 - 22 - (-1)
12 - Internacional - 27 - 22 - 7 - 6 - 9 - 26 - 33 - (-7)
13 - Atlético-MG - 25 - 21 - 6 - 7 - 8 - 21 - 25 - (-4)
14 - Grêmio - 25 - 22 - 6 - 7 - 9 - 20 - 27 - (-7)
15 - Vasco - 23 - 22 - 6 - 5 - 11 - 32 - 33 - (-1)
16 - Santos - 23 - 22 - 6 - 5 - 11 - 21 - 32 - (-11)
17 - Vitória - 22 - 23 - 4 - 10 - 9 - 19 - 34 - (-15)
18 - Juventude - 21 - 22 - 6 - 3 - 13 - 19 - 43 - (-24)
19 - Fortaleza - 18 - 22 - 4 - 6 - 12 - 22 - 34 - (-12)
20 - Sport - 11 - 21 - 1 - 8 - 12 - 15 - 34 - (-19)


