1 - Botafogo - 56 - 27 - 17 - 5 - 5 - 46 - 25 - 21
2 - Fortaleza - 52 - 27 - 15 - 7 - 5 - 36 - 26 - 10
3 - Palmeiras - 50 - 26 - 15 - 5 - 6 - 43 - 19 - 24
4 - Flamengo - 45 - 25 - 13 - 6 - 6 - 40 - 29 - 11
5 - São Paulo - 44 - 26 - 13 - 5 - 8 - 34 - 26 - 8
6 - Bahia - 42 - 27 - 12 - 6 - 9 - 38 - 31 - 7
7 - Cruzeiro - 41 - 26 - 12 - 5 - 9 - 34 - 27 - 7
8 - Internacional - 38 - 24 - 10 - 8 - 6 - 27 - 20 - 7
9 - Vasco - 35 - 25 - 10 - 5 - 10 - 30 - 35 - (-5)
10 - Atlético-MG - 33 - 24 - 8 - 9 - 7 - 32 - 36 - (-4)
11 - Juventude - 32 - 27 - 8 - 8 - 11 - 31 - 37 - (-6)
12 - Bragantino - 31 - 25 - 8 - 7 - 10 - 31 - 32 - (-1)
13 - Athletico-PR - 30 - 24 - 8 - 6 - 10 - 27 - 29 - (-2)
14 - Grêmio - 28 - 24 - 8 - 4 - 12 - 25 - 30 - (-5)
15 - Vitória - 28 - 27 - 8 - 4 - 15 - 29 - 39 - (-10)
16 - Criciúma - 28 - 25 - 7 - 7 - 11 - 32 - 40 - (-8)
17 - Corinthians - 28 - 27 - 6 - 10 - 11 - 26 - 33 - (-7)
18 - Fluminense - 27 - 26 - 7 - 6 - 13 - 21 - 29 - (-8)
19 - Cuiabá - 22 - 25 - 5 - 7 - 13 - 23 - 38 - (-15)
20 - Atlético-GO - 18 - 27 - 4 - 6 - 17 - 21 - 45 - (-24)



