Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Botafogo - 56 - 27 - 17 - 5 - 5 - 46 - 25 - 21
2 - Palmeiras - 53 - 27 - 16 - 5 - 6 - 44 - 19 - 25
3 - Fortaleza - 52 - 27 - 15 - 7 - 5 - 36 - 26 - 10
4 - Flamengo - 45 - 26 - 13 - 6 - 7 - 42 - 32 - 10
5 - São Paulo - 44 - 27 - 13 - 5 - 9 - 35 - 29 - 6
6 - Bahia - 42 - 27 - 12 - 6 - 9 - 38 - 31 - 7
7 - Cruzeiro - 42 - 27 - 12 - 6 - 9 - 34 - 27 - 7
8 - Internacional - 42 - 26 - 11 - 9 - 6 - 32 - 23 - 9
9 - Atlético-MG - 36 - 25 - 9 - 9 - 7 - 35 - 36 - (-1)
10 - Vasco - 35 - 26 - 10 - 5 - 11 - 30 - 36 - (-6)
11 - Bragantino - 32 - 27 - 8 - 8 - 11 - 33 - 37 - (-4)
12 - Juventude - 32 - 27 - 8 - 8 - 11 - 31 - 37 - (-6)
13 - Criciúma - 32 - 27 - 8 - 8 - 11 - 34 - 41 - (-7)
14 - Grêmio - 31 - 26 - 9 - 4 - 13 - 29 - 34 - (-5)
15 - Athletico-PR - 31 - 25 - 8 - 7 - 10 - 27 - 29 - (-2)
16 - Vitória - 28 - 27 - 8 - 4 - 15 - 29 - 39 - (-10)
17 - Corinthians - 28 - 27 - 6 - 10 - 11 - 26 - 33 - (-7)
18 - Fluminense - 27 - 26 - 7 - 6 - 13 - 21 - 29 - (-8)
19 - Cuiabá - 23 - 26 - 5 - 8 - 13 - 23 - 38 - (-15)
20 - Atlético-GO - 18 - 27 - 4 - 6 - 17 - 21 - 45 - (-24)



