Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Atlético-MG - 42 - 19 - 13 - 3 - 3 - 29 - 13 - 16
2 - Palmeiras - 35 - 19 - 11 - 2 - 6 - 30 - 23 - 7
3 - Flamengo - 34 - 17 - 11 - 1 - 5 - 35 - 17 - 18
4 - Fortaleza - 33 - 20 - 9 - 6 - 5 - 29 - 22 - 7
5 - Bragantino - 32 - 19 - 8 - 8 - 3 - 30 - 21 - 9
6 - Corinthians - 29 - 20 - 7 - 8 - 5 - 19 - 17 - 2
7 - Fluminense - 28 - 20 - 7 - 7 - 6 - 20 - 21 - (-1)
8 - Cuiabá - 27 - 20 - 6 - 9 - 5 - 21 - 20 - 1
9 - Internacional - 26 - 19 - 6 - 8 - 5 - 23 - 22 - 1
10 - Atlético-GO - 26 - 19 - 6 - 8 - 5 - 16 - 18 - (-2)
11 - Athletico-PR - 24 - 19 - 7 - 3 - 9 - 23 - 23 - 0
12 - Ceará - 24 - 19 - 5 - 9 - 5 - 19 - 21 - (-2)
13 - Santos - 23 - 20 - 5 - 8 - 7 - 20 - 25 - (-5)
14 - Juventude - 23 - 20 - 5 - 8 - 7 - 17 - 23 - (-6)
15 - Bahia - 22 - 20 - 6 - 4 - 10 - 24 - 32 - (-8)
16 - São Paulo - 22 - 19 - 5 - 7 - 7 - 16 - 22 - (-6)
17 - América-MG - 21 - 19 - 5 - 6 - 8 - 17 - 22 - (-5)
18 - Grêmio - 19 - 18 - 5 - 4 - 9 - 14 - 18 - (-4)
19 - Sport - 17 - 20 - 3 - 8 - 9 - 8 - 15 - (-7)
20 - Chapecoense - 10 - 20 - 1 - 7 - 12 - 17 - 32 - (-15)



