PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 20 - 11 - 14 - 45
2º - Grã-Bretanha - 9 - 10 - 9 - 28
3º - Comitê Paraolímpico Russo - 9 - 7 - 10 - 26
4º - Austrália - 7 - 4 - 8 - 19
5º - Estados Unidos - 6 - 5 - 1 - 12
6º - Brasil - 6 - 4 - 7 - 17
7º - Holanda - 5 - 4 - 3 - 12
8º - Itália - 4 - 5 - 4 - 13
9º - Ucrânia - 3 - 13 - 6 - 22
10º - Azerbaijão - 3 - 0 - 2 - 5
11º - Belarus - 3 - 0 - 0 - 3
12º - França - 2 - 4 - 4 - 10
13º - Japão - 2 - 3 - 4 - 9
14º - Colômbia - 2 - 1 - 3 - 6
15º - Israel - 2 - 0 - 0 - 2
16º - Espanha - 1 - 6 - 0 - 7
17º - Polônia - 1 - 2 - 3 - 6
18º - Uzbequistão - 1 - 1 - 1 - 3
19º - Cazaquistão - 1 - 1 - 0 - 2
19º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2
19º - Nova Zelândia - 1 - 1 - 0 - 2
19º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
23º - Argélia - 1 - 0 - 2 - 3
23º - Bélgica - 1 - 0 - 2 - 3
25º - Eslováquia - 1 - 0 - 1 - 2
26º - Chile - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Cingapura - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Dinamarca - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Irlanda - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Jordânia - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Nigéria - 1 - 0 - 0 - 1
32º - Canadá - 0 - 4 - 2 - 6
33º - Egito - 0 - 2 - 0 - 2
33º - Letônia - 0 - 2 - 0 - 2
35º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2
35º - Romênia - 0 - 1 - 1 - 2
37º - Áustria - 0 - 1 - 0 - 1
37º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
37º - Geórgia - 0 - 1 - 0 - 1
37º - Irã - 0 - 1 - 0 - 1
37º - Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1
42º - Grécia - 0 - 0 - 3 - 3
43º - Alemanha - 0 - 0 - 2 - 2
43º - México - 0 - 0 - 2 - 2
43º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2
46º - Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
46º - Chipre - 0 - 0 - 1 - 1
46º - El Salvador - 0 - 0 - 1 - 1
46º - Lituânia - 0 - 0 - 1 - 1
46º - Tailândia - 0 - 0 - 1 - 1
46º - Venezuela - 0 - 0 - 1 - 1
52º - África do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Atletas Paraolímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Coreia do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Croácia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Equador - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Eslovênia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Filipinas - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Hong Kong - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Ilhas Faroe - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Índia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Mongólia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Noruega - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
52º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
52º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
52º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
52º - República Tcheca - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
52º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
52º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Sérvia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Suíça - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Taiwan - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
52º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0



