Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 1.367.888,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP | R$ 263.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 101.295,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.379,20 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 802.747,22 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTRIBUIÇÃO VGBL | R$ 4.706,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA/REBOQUE | R$ 3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 125.979,12 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 172.924,32 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.990.533,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS UNIMED | R$ 48.351,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.941,30 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BB | R$ 508,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 60.153,30 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES | R$ 78.583,05 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 4.265,62 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 135.161,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 2.446,15 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories