Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | PREDIO E UMA CASA | R$ 80.000,00 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 95.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ESPECIE EM CC | R$ 91.417,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 26.833,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA | R$ 6.935,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 182.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 125.000,87 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 191.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 13.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 85.150,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 42.820,73 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 160.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 60% | R$ 668.760,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 415.382,58 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 19.500,00 |
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 500.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 8.696,34 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories