Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 800.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | 02 MÓDULOS NO TABULEIRO DOS MARTINS | R$ 500.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 72.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 250.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 400.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL | R$ 8.000.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 330.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 120.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 630,58 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 4.500.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 4.500.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 700.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 9.081,81 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 3.600.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.000.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 210.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL | R$ 8.000.000,00 |
| Outros bens imóveis | PARTE DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 801.159,76 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Casa | CASA | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 122.333,34 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 443.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERÁRIO EM ESPÉCIE-MOEDA NACIONAL | R$ 450.000,00 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 21.551.099,64 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Outros bens imóveis | PARTE DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 4.000.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO INVESTIMENTO | R$ 884.999,95 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO INVESTIMENTO | R$ 1.780.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 40% QUOTAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE SOCIEDADE | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | 18 APARTAMENTOS | R$ 3.140.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.300.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.300.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 600.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 119.108,28 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Prédio residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 1.600.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 130.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLOICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 26.015.655,93 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 40.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 24.132,66 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO RDB/CDB | R$ 11.752.470,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 20.000.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 3.000.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 133.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 519.040,26 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 146.060,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO APLICAÇÃO | R$ 16.513,02 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 475.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 5.227.489,55 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 145.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 121.111,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 110.600,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 800.000,00 |
Nenhuma rede social informada.
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories