A partir desta terça-feira (19), a Prefeitura de Manaus inicia o período de posse de 166 professores aprovados nos concursos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) – editais 003/2010 e 004/2011. A lista nominal dos convocados está publicada no Diário Oficial do Município do último dia 8 de fevereiro.
O edital de convocação informa que os concursados devem comparecer entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março, das 8h às 12h, no Sala da Comissão de Posse da Semed, à Rua Mário Ypiranga, nº 2.549, Parque Dez. Lá, eles receberão as orientações pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.
Os professores irão atuar nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matématica, Educação Física,Educação Infantil e Ensino Religioso, na rede municipal em escolas localizadas nas zonas Leste, Norte,Sul,Oeste e Centro-Sul.
Maiores informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 3632 2224. A lista também pode ser encontrada no site da Prefeitura de Manaus (http://www3.manaus.am.gov.br/).
Segue, abaixo, a lista nominal dos convocados.
EDITAL 003/2010 – SEMED
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: HISTÓRIA | ||
| DIVISÃO DISTRITAL: LESTE I | ||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO |
| Valdirléia Nascimento Braz | 17º | 100059056 |
| Frank Nogueira de Almeida | 18º | 100005487 |
| Adriana Brito Barata Cabral | 19º | 100040053 |
| Mariana Menezes Rebouças | 20º | 100007641 |
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: HISTÓRIA | ||
| DIVISÃO DISTRITAL: LESTE II | ||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO |
| Elissandra Lopes Chaves Lima | 42º | 100069124 |
| Jonas Rodrigues da Silva Neto | 43º | 100037681 |
| Rodrigo de Aquino Sampaio | 44º | 100046442 |
| João Lopes Pereira | 45º | 100011908 |
| Walter Braga da Silva | 46º | 100080136 |
| Lilia Maria de Oliveira Reis | 47º | 100116289 |
| Marcelo Rosa dos Santos | 48º | 100056375 |
| Luciana Nascimento Pereira | 49º | 100094561 |
| Nilma Tavares Carneiro | 50º | 100052728 |
| Fabiana de Souza Barão | 51º | 100103561 |
| Luis Claudio Mourão Correa | 52º | 100047491 |
| Marcelo Monteiro de Oliveira | 53º | 100008711 |
| Diogo Lopes e Lopes | 54º | 100039586 |
| Gilberlan Soares Martins | 55º | 100103713 |
| Julio Santos da Silva | 56º | 100064963 |
| Luiz Carlos Azevedo Matos | 57º | 100096911 |
| Francisco Celso Lourido Barreto Junior | 58º | 100082171 |
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: HISTÓRIA | ||
| DIVISÃO DISTRITAL: RODOVIÁRIA | ||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO |
| Lorena Tavares Paes Barreto | 8º | 100003451 |
| Sidney Level de Brito | 9º | 100008109 |
| Tereza de Jesus da Silva Mourão | 10º | 100047694 |
| Janaina dos Santos Barreto | 11º | 100082881 |
| Almir Beltrão Dantas | 12º | 100071811 |
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: ENSINO RELIGIOSO | ||
| DIVISÃO DISTRITAL: LESTE II | ||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO |
| Alan Collyer de Souza | 17º | 100054607 |
| Elizaregia Reis de Castro | 18º | 100113549 |
| Péricles Costa Dantas | 19º | 100053511 |
| Gloria Christiani Aquino de Oliveira | 21º | 100118761 |
| Ricardo William Castro Costa | 22º | 100002291 |
| Raylane Cardoso da Silva | 23º | 100062201 |
| Raimundo Nonato Vieira Aragão | 24º | 100070041 |
| Gessiana Paiva Costa Pinheiro | 25º | 100049557 |
| Werlly de Oliveira Lima | 26º | 100091413 |
| Claudenilson Pereira Batista * | 27º | 100069183 |
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: ENSINO RELIGIOSO | ||
| DIVISÃO DISTRITAL: RODOVIÁRIA | ||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO |
| Bruno Avelino Leal | 3º | 100054232 |
| Cleiton de Souza Gandra | 4º | 100004421 |
| Vinícius Alves da Rosa | 5º | 100026182 |
| * Candidato Portador de Deficiência | ||
EDITAL 004/2011 – SEMED
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: EDUCAÇÃO FÍSICA | |||
| DIVISÃO DISTRITAL: LESTE I | |||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | |
| Poy Jackson Martins Farias | 15º | 200.325-2 | |
| Jucimara de Souza Brito | 16º | 207.496-6 | |
| Marcos Aurélio Ferreira Dias | 17º | 204.076-0 | |
| Katy Karla Silva | 18º | 201.189-1 | |
| Mayra Messa Moraes | 19º | 202.963-4 | |
| Elizabete do Nascimento Lacerda | 20º | 202.444-6 | |
| PROFESSOR - ESPECIALIDADE: LÍNGUA PORTUGUESA | |||
| DIVISÃO DISTRITAL: NORTE | |||
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | |
| Franciellen de Albuquerque Rodrigues Hsieh | 3º | 205.921-5 | |
| Cínthia de Oliveira Bastos | 4º | 202.586-8 | |
| Alessandra Marques Campos | 5º | 207.257-2 | |

