Início Variedades Veja o número de registros de casos de crimes violentos em cada estado
Variedades

Veja o número de registros de casos de crimes violentos em cada estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou, em 2024, uma redução de 5,4% nas mortes violentas intencionais, na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram 44.127 casos, com uma taxa de 20,8 por 100 mil habitantes.

Considerando o período entre 2012 e 2024, a redução acumulada chega a 25%, com quedas registradas em todas as regiões do país.

Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24). O documento foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O texto lista uma série de fatores para a queda no índice, como a implementação de políticas públicas de segurança orientadas por evidências; mudanças demográficas; e políticas de controle de armas.

Confira o número de casos registrados em cada estado de alguns dos crimes mapeados pelo levantamento.

*

Número de casos de crimes violentos por estado

Valor absoluto

Estado - Homicídio doloso em 2024 - Latrocínio - Morte decorrente de intervenção policial - Mortes violentas intencionais* - Feminicídio - Estupro - Roubo

Acre - 164 - 1 - 10 - 179 - 8 - 233 - 2,67

Alagoas - 1,05 - 6 - 75 - 1,14 - 22 - 313 - 7,26

Amapá - 218 - 4 - 137 - 362 - 2 - 169 - 5,41

Amazonas - 1,08 - 22 - 43 - 1,17 - 29 - 390 - 30,87

Bahia - 4,31 - 75 - 1,56 - 6,04 - 111 - 1,26 - 52,80

Ceará - 3,23 - 41 - 189 - 3,47 - 41 - 349 - 35,66

Distrito Federal - 231 - 8 - 15 - 266 - 23 - 343 - 15,00

Espírito Santo - 852 - 39 - 78 - 980 - 39 - 478 - 18,95

Goiás - 960 - 18 - 372 - 1,38 - 56 - 743 - 8,84

Maranhão - 1,98 - 62 - 76 - 2,13 - 69 - 465 - 32,05

Mato Grosso - 902 - 20 - 214 - 1,14 - 47 - 597 - 4,17

Mato Grosso do Sul - 421 - 22 - 86 - 544 - 35 - 388 - 3,13

Minas Gerais (4) - 3,13 - 55 - 200 - 3,21 - 163 - 1,47 - 18,61

Paraná - 1,66 - 46 - 400 - 2,17 - 109 - 1,88 - 18,10

Paraíba - 981 - 16 - 55 - 1,06 - 26 - 252 - 6,28

Pará - 1,85 - 67 - 606 - 2,56 - 50 - 896 - 35,92

Pernambuco (4) - 3,35 - 77 - 68 - 3,45 - 77 - 764 - 45,35

Piauí - 626 - 19 - 30 - 685 - 40 - 278 - 12,52

Rio de Janeiro - 2,94 - 99 - 703 - 3,81 - 107 - 1,74 - 106,92

Rio Grande do Norte - 655 - 23 - 83 - 833 - 19 - 308 - 14,24

Rio Grande do Sul - 1,47 - 30 - 147 - 1,69 - 72 - 1,13 - 20,72

Rondônia - 431 - 10 - 8 - 455 - 13 - 369 - 10,31

Roraima - 118 - 6 - 5 - 133 - 7 - 192 - 1,80

Santa Catarina - 562 - 16 - 79 - 685 - 51 - 1,53 - 5,93

Sergipe - 365 - 7 - 145 - 522 - 10 - 231 - 4,90

São Paulo (5) - 2,63 - 170 - 813 - 3,75 - 253 - 3,41 - 225,35

Tocantins - 252 - 6 - 50 - 312 - 13 - 178 - 1,61

*Inclui todos os tipos de crime

Fontes: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto de Segurança Pública/RJ (ISP); Polícia Civil do Estado do Acre; Polícia Civil do Distrito Federal; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação; Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Siga-nos no

Google News
Quer receber todo final de noite um resumo das notícias do dia?