Os Jogos Olímpicos começaram na quarta-feira (21) e devem terminar no dia 8 de agosto. De acordo com a BBC, serão competições envolvendo 33 esportes, com 339 eventos de medalha realizados em 42 locais em todo o Japão.
O Brasil enviou 301 atletas para as disputas, sendo o número menor que na Rio 2016, quando houve 465 brasileiros competindo em casa. Até esta quarta-feira (28), o Brasil já conquistou 5 medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze, ocupando a 17ª posição no ranking países das Olimpíadas.
Confira;
PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 11 - 5 - 8 - 24
2º - Japão - 11 - 4 - 5 - 20
3º - Estados Unidos - 10 - 11 - 9 - 30
4º - Comitê Olimpico Russo - 7 - 8 - 4 - 19
5º - Austrália - 6 - 1 - 8 - 15
6º - Grã-Bretanha - 5 - 6 - 4 - 15
7º - Coreia do Sul - 3 - 2 - 5 - 10
8º - França - 3 - 2 - 3 - 8
9º - Holanda - 2 - 5 - 2 - 9
10º - Canadá - 2 - 3 - 4 - 9
11º - Hungria - 2 - 1 - 0 - 3
12º - Alemanha - 2 - 0 - 5 - 7
13º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2
14º - Itália - 1 - 5 - 8 - 14
15º - Suíça - 1 - 3 - 2 - 6
16º - Taiwan - 1 - 2 - 3 - 6
17º - Brasil - 1 - 2 - 2 - 5
18º - Romênia - 1 - 2 - 0 - 3
19º - Eslovênia - 1 - 1 - 1 - 3
19º - Sérvia - 1 - 1 - 1 - 3
21º - Hong Kong - 1 - 1 - 0 - 2
21º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
23º - Áustria - 1 - 0 - 1 - 2
23º - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2
23º - Estônia - 1 - 0 - 1 - 2
26º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
26º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
33º - Espanha - 0 - 2 - 1 - 3
34º - África do Sul - 0 - 2 - 0 - 2
34º - Geórgia - 0 - 2 - 0 - 2
36º - Mongólia - 0 - 1 - 2 - 3
37º - Bélgica - 0 - 1 - 1 - 2
37º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2
37º - Nova Zelândia - 0 - 1 - 1 - 2
37º - República Tcheca - 0 - 1 - 1 - 2

