Sorteado quarta-feira, 28/10/2026.
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 06 - 14 - 24 - 18 - 01 - 08 - 17 - 04 - 25 - 22 - 02 - 13 - 16 - 20 - 03
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | Não houve |
| 14 acertos | 146 | R$ 2.243,02 |
| 13 acertos | 7.057 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 86.189 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 439.891 | R$ 7,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories