Sorteado terça-feira, 17/11/2026.
| # | Casa | Placar | Visitante | Coluna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | 0 x 7 | Brasil | 2 |
| 2 | Gibraltar | 1 x 1 | Malta | X |
| 3 | Alemanha | 5 x 0 | Holanda | 1 |
| 4 | Grecia | 1 x 0 | Servia/Ser | 1 |
| 5 | Macedonia do Nort | 0 x 3 | Eslovenia | 2 |
| 6 | Suica | 4 x 0 | Escocia/Sct | 1 |
| 7 | Dinamarca | 2 x 3 | Noruega | 2 |
| 8 | Pais de Gales | 2 x 3 | Portugal | 2 |
| 9 | Bosnia Herzegovin | 2 x 1 | Romenia | 1 |
| 10 | Hungria | 1 x 1 | Irlanda do Norte | X |
| 11 | Israel | 1 x 1 | Austria | X |
| 12 | Polonia | 1 x 1 | Suecia | X |
| 13 | Ucrania | 1 x 0 | Georgia | 1 |
| 14 | Quenia | 1 x 2 | Africa do Sul | 2 |
33 ganhadores com 1º (14 acertos): R$ 12.489,04 cada
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 33 | R$ 12.489,04 |
| 2º (13 acertos) | 849 | R$ 99,06 |
| Cidade | Apostas |
|---|---|
| Apostas pela internet (canal eletrônico) | 18 |
| Goiania (GO) | 1 |
| Itumbiara (GO) | 1 |
| Belo Horizonte (MG) | 2 |
| Juiz de Fora (MG) | 1 |
| Campo Grande (MS) | 1 |
| Curitiba (PR) | 1 |
| Laranjeiras do Sul (PR) | 1 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2 |
| Sao Goncalo (RJ) | 1 |
| Sao Joao da Barra (RJ) | 1 |
| Chapeco (SC) | 1 |
| Bauru (SP) | 1 |
| Pederneiras (SP) | 1 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories