Sorteado quarta-feira, 28/10/2026.
1º sorteio
2º sorteio
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 42 - 49 - 31 - 22 - 05 - 30 - 49 - 43 - 39 - 35 - 38 - 47
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 8 | R$ 10.359,03 |
| 4 acertos | 745 | R$ 127,12 |
| 3 acertos | 14.705 | R$ 3,22 |
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 20 | R$ 3.729,25 |
| 4 acertos | 834 | R$ 113,56 |
| 3 acertos | 14.320 | R$ 3,30 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories