Sorteado sexta-feira, 23/10/2026.
1º sorteio
2º sorteio
Acumulou!
Na ordem do sorteio: 11 - 44 - 18 - 40 - 42 - 19 - 16 - 07 - 24 - 39 - 18 - 04
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 18 | R$ 5.012,71 |
| 4 acertos | 812 | R$ 126,99 |
| 3 acertos | 16.116 | R$ 3,19 |
| 6 acertos | 0 | Não houve |
| 5 acertos | 13 | R$ 6.246,61 |
| 4 acertos | 836 | R$ 123,34 |
| 3 acertos | 17.127 | R$ 3,01 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories