Quem foi eleito em cada estado, com votos e percentual. Dados oficiais do TSE.
| Estado | Eleito | Partido | Votos | % | Turno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis | PP | 272.635 | 66,21 | 2º | detalhes |
| Alagoas | Jhc | PSDB | 892.484 | 52,20 | 1º | detalhes |
| Amazonas | Omar Aziz | PSD | 1.273.975 | 61,42 | 2º | detalhes |
| Amapá | Dr. Furlan | PSD | 281.595 | 62,75 | 1º | detalhes |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues | PT | 4.626.509 | 55,80 | 1º | detalhes |
| Ceará | Elmano de Freitas | PT | 2.875.573 | 53,19 | 1º | detalhes |
| Distrito Federal | Celina Leão | PP | 987.142 | 57,18 | 2º | detalhes |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini | REPUBLICANOS | 1.151.818 | 52,17 | 2º | detalhes |
| Goiás | Daniel Vilela | MDB | 2.148.218 | 59,17 | 1º | detalhes |
| Maranhão | Eduardo Braide | PSD | 2.104.122 | 54,02 | 1º | detalhes |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo | REPUBLICANOS | 6.321.590 | 55,40 | 1º | detalhes |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel | PP | 914.323 | 67,07 | 1º | detalhes |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta | REPUBLICANOS | 1.128.099 | 60,77 | 1º | detalhes |
| Pará | Dr. Daniel | PODE | 2.345.721 | 51,36 | 1º | detalhes |
| Paraíba | Lucas Ribeiro | PP | 1.470.252 | 64,30 | 1º | detalhes |
| Pernambuco | Raquel Lyra | PSD | 2.805.438 | 53,27 | 1º | detalhes |
| Piauí | Rafael Fonteles | PT | 1.436.697 | 70,90 | 1º | detalhes |
| Paraná | Sergio Moro | PL | 3.127.911 | 50,10 | 1º | detalhes |
| Rio de Janeiro | Douglas Ruas | PL | 4.271.199 | 50,88 | 1º | detalhes |
| Rio Grande do Norte | Cadu de Lula | PT | 1.073.024 | 50,77 | 2º | detalhes |
| Rondônia | Marcos Rogério | PL | 537.370 | 56,86 | 1º | detalhes |
| Roraima | Arthur Henrique | PL | 220.809 | 69,13 | 1º | detalhes |
| Rio Grande do Sul | Zucco | PL | 3.516.048 | 58,05 | 1º | detalhes |
| Santa Catarina | Jorginho Mello | PL | 2.942.386 | 68,98 | 1º | detalhes |
| Sergipe | Fábio | PSD | 727.291 | 59,27 | 1º | detalhes |
| São Paulo | Tarcísio | REPUBLICANOS | 14.491.874 | 62,65 | 1º | detalhes |
| Tocantins | Vicentinho Júnior | PSDB | 562.083 | 64,52 | 2º | detalhes |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Voltar para todos os resultados de 2026.
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories