Compartilhe este texto

A tabela da Copa Libertadores da América de 2020

Por Folha de São Paulo

29/09/2020 23h34 — em
Esportes



Grupo A

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Independiente del Valle (EQU) - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 12 - 4 - 8

2 - Flamengo - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 7 - 7 - 0

3 - Junior Barranquilla (COL) - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 7 - 7 - 0

4 - Barcelona de Guayaquil (EQU) - 0 - 4 - 0 - 0 - 4 - 2 - 10 - (-8)

Grupo B

1 - Palmeiras - 10 - 4 - 3 - 1 - 0 - 7 - 2 - 5

2 - Guaraní-PAR - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 7 - 4 - 3

3 - Bolívar (BOL) - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 4 - 5 - (-1)

4 - Tigre (ARG) - 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 2 - 9 - (-7)

Grupo C

1 - Athletico-PR - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 6 - 3 - 3

2 - Jorge Wilstermann (BOL) - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 7 - 5 - 2

3 - Peñarol (URU) - 6 - 5 - 2 - 0 - 3 - 6 - 6 - 0

4 - Colo-Colo (CHI) - 6 - 5 - 2 - 0 - 3 - 3 - 8 - (-5)

Grupo D

1 - LDU (EQU) - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 12 - 5 - 7

2 - River Plate (ARG) - 7 - 4 - 1 - 1 - 1 - 16 - 5 - 11

3 - São Paulo - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 8 - 8 - 0

4 - Binacional (PER) - 3 - 5 - 1 - 0 - 4 - 2 - 20 - (-18)

Grupo E

1 - Grêmio - 10 - 5 - 3 - 1 - 1 - 5 - 2 - 3

2 - Internacional - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 7 - 4 - 3

3 - América de Cali (COL) - 5 - 5 - 1 - 2 - 2 - 6 - 8 - (-2)

4 - Universidad Católica (CHI) - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 4 - 8 - (-4)

Grupo F

1 - Nacional-URU - 12 - 4 - 4 - 0 - 0 - 6 - 1 - 5

2 - Racing (ARG) - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 5 - 2 - 3

3 - Estudiantes de Mérida (VEN) - 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 5 - 8 - (-3)

4 - Alianza Lima (PER) - 0 - 4 - 0 - 0 - 4 - 2 - 7 - (-5)

Grupo G

1 - Santos - 10 - 4 - 3 - 1 - 0 - 5 - 2 - 3

2 - Defensa y Justicia (ARG) - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 7 - 5 - 2

3 - Olimpia (PAR) - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4 - 4 - 0

4 - Delfín (EQU) - 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 2 - 7 - (-5)

Grupo H

1 - Boca Juniors (ARG) - 11 - 5 - 3 - 2 - 0 - 7 - 1 - 6

2 - Caracas (VEN) - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 8 - 7 - 1

3 - Libertad (PAR) - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 6 - 7 - (-1)

4 - Independiente Medellín (COL) - 0 - 4 - 0 - 0 - 4 - 3 - 9 - (-6)

5ª RODADA

29/09

Peñarol (URU) 3x0 Colo-Colo (CHI)

Athletico-PR 0x0 Jorge Wilstermann (BOL)

LDU (EQU) 4x0 Binacional (PER)

Grêmio 2x0 Universidad Católica (CHI)

América de Cali (COL) 0x0 Internacional

Boca Juniors (ARG) 0x0 Libertad (PAR)

30/09

Flamengo x Independiente del Valle (EQU)

Junior Barranquilla (COL) x Barcelona de Guayaquil (EQU)

Palmeiras x Bolívar (BOL)

River Plate (ARG) x São Paulo

Nacional-URU x Racing (ARG)

Alianza Lima (PER) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Caracas (VEN) x Independiente Medellín (COL)

01/10

Tigre (ARG) x Guaraní-PAR

Olimpia (PAR) x Santos

Delfin (EQU) x Defensa y Justicia (ARG)

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes