Compartilhe este texto

A tabela da Copa Libertadores da América de 2020

Por Folha de São Paulo

22/09/2020 23h04 — em
Esportes



Grupo A

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Independiente del Valle (EQU) - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 12 - 4 - 8

2 - Flamengo - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 7 - 7 - 0

3 - Junior Barranquilla (COL) - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 7 - 7 - 0

4 - Barcelona de Guayaquil (EQU) - 0 - 4 - 0 - 0 - 4 - 2 - 10 - (-8)

Grupo B

1 - Palmeiras - 9 - 3 - 3 - 0 - 0 - 7 - 2 - 5

2 - Guaraní-PAR - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 7 - 4 - 3

3 - Bolívar (BOL) - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 4 - 5 - (-1)

4 - Tigre (ARG) - 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 2 - 9 - (-7)

Grupo C

1 - Athletico-PR - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 4 - 3 - 1

2 - Colo-Colo (CHI) - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 3 - 3 - 0

3 - Jorge Wilstermann (BOL) - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 4 - 4 - 0

4 - Peñarol (URU) - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 2 - 3 - (-1)

Grupo D

1 - LDU (EQU) - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 8 - 5 - 3

2 - River Plate (ARG) - 7 - 4 - 1 - 1 - 1 - 16 - 5 - 11

3 - São Paulo - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 8 - 8 - 0

4 - Binacional (PER) - 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 2 - 16 - (-14)

Grupo E

1 - Internacional - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 7 - 3 - 4

2 - Grêmio - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 0

3 - América de Cali (COL) - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 5 - 7 - (-2)

4 - Universidad Católica (CHI) - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 3 - 5 - (-2)

Grupo F

1 - Nacional-URU - 12 - 4 - 4 - 0 - 0 - 6 - 1 - 5

2 - Racing (ARG) - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 3 - 2 - 1

3 - Estudiantes de Mérida (VEN) - 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 5 - 8 - (-3)

4 - Alianza Lima (PER) - 0 - 3 - 0 - 0 - 3 - 2 - 5 - (-3)

Grupo G

1 - Santos - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 3 - 1 - 2

2 - Olimpia (PAR) - 5 - 3 - 1 - 2 - 0 - 3 - 2 - 1

3 - Defensa y Justicia (ARG) - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 5 - 4 - 1

4 - Delfín (EQU) - 1 - 3 - 0 - 1 - 2 - 1 - 5 - (-4)

Grupo H

1 - Boca Juniors (ARG) - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 6 - 1 - 5

2 - Libertad (PAR) - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 5 - 5 - 0

3 - Caracas (VEN) - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 6 - 6 - 0

4 - Independiente Medellín (COL) - 0 - 3 - 0 - 0 - 3 - 3 - 8 - (-5)

4ª RODADA

22/09

Barcelona de Guayaquil (EQU) 1x2 Flamengo

Tigre (ARG) 1x1 Bolívar (BOL)

Estudiantes de Mérida (VEN) 1x3 Nacional-URU

Junior Barranquilla (COL) 4x1 Independiente del Valle (EQU)

LDU (EQU) 4x2 São Paulo

Binacional (PER) 0x6 River Plate (ARG)

23/09

Guaraní-PAR x Palmeiras

Athletico-PR x Colo-Colo (CHI)

América de Cali (COL) x Universidad Católica (CHI)

Internacional x Grêmio

Alianza Lima (PER) x Racing (ARG)

Defensa y Justicia (ARG) x Olimpia (PAR)

Caracas (VEN) x Libertad (PAR)

24/09

Jorge Wilstermann (BOL) x Peñarol (URU)

Delfin (EQU) x Santos

Independiente Medellín (COL) x Boca Juniors (ARG)

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes