Compartilhe este texto

A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

Por Folha de São Paulo

24/07/2021 8h37 — em
Esportes



PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1º - China - 2 - 0 - 1 - 3

2º - Japão - 1 - 1 - 0 - 2

3º - Coreia do Sul - 1 - 0 - 1 - 2

4º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1

4º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1

4º - Kosovo - 1 - 0 - 0 - 1

7º - Bélgica - 0 - 1 - 0 - 1

7º - Comitê Olimpico Russo - 0 - 1 - 0 - 1

7º - Holanda - 0 - 1 - 0 - 1

7º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1

7º - Sérvia - 0 - 1 - 0 - 1

7º - Taiwan - 0 - 1 - 0 - 1

13º - Cazaquistão - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Eslovênia - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1

13º - França - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Indonésia - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1

13º - México - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Suíça - 0 - 0 - 1 - 1

13º - Ucrânia - 0 - 0 - 1 - 1

23º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - África do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Alemanha - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Argentina - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Austrália - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Áustria - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Brasil - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Bulgária - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Canadá - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Colômbia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Croácia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Dinamarca - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Egito - 0 - 0 - 0 - 0

23º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Eslováquia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Espanha - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Estados Unidos - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Filipinas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Geórgia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Grã-Bretanha - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Hong Kong - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Hungria - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Irlanda - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Itália - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Noruega - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Polônia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0

23º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0

23º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0

23º - República Tcheca - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Romênia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0

23º - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0

23º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0

23º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Tailândia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Tunísia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Turquia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Uzbequistão - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

23º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0


Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes