Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
Grupo A
1 - Corinthians - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1
2 - Inter de Limeira - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
3 - Mirassol - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
4 - Botafogo-SP - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2)
Grupo B
1 - Guarani - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2
2 - Santos - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1
3 - Portuguesa - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 4 - (-2)
4 - Bragantino - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
Grupo C
1 - Noroeste - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 1 - 2
2 - Novorizontino - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - (-1)
3 - São Paulo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
4 - Água Santa - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
Grupo D
1 - Palmeiras - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 1 - 2
2 - São Bernardo - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1
3 - Ponte Preta - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1
4 - Velo Clube - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2)
2ª RODADA
18/01
Inter de Limeira 0x0 Guarani
Noroeste 1x1 Palmeiras
Portuguesa 2x2 Novorizontino
19/01
Mirassol x Água Santa
São Bernardo x RB Bragantino
Corinthians x Velo Clube
20/01
Botafogo-SP x São Paulo
1ª RODADA
15/01
Novorizontino 0x1 Ponte Preta
Velo Clube 0x2 Noroeste
Guarani 2x0 Botafogo-SP
Palmeiras 2x0 Portuguesa
16/01
Água Santa 1x2 São Bernardo
RB Bragantino 1x2 Corinthians
Santos 2x1 Mirassol
10/02
São Paulo x Inter de Limeira

