Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Botafogo - 46 - 23 - 14 - 4 - 5 - 41 - 24 - 17
2 - Fortaleza - 45 - 22 - 13 - 6 - 3 - 29 - 20 - 9
3 - Palmeiras - 41 - 23 - 12 - 5 - 6 - 31 - 19 - 12
4 - Flamengo - 41 - 22 - 12 - 5 - 5 - 36 - 25 - 11
5 - Bahia - 38 - 23 - 11 - 5 - 7 - 33 - 25 - 8
6 - São Paulo - 38 - 23 - 11 - 5 - 7 - 31 - 23 - 8
7 - Cruzeiro - 37 - 22 - 11 - 4 - 7 - 31 - 24 - 7
8 - Atlético-MG - 30 - 21 - 7 - 9 - 5 - 29 - 29 - 0
9 - Athletico-PR - 29 - 21 - 8 - 5 - 8 - 25 - 24 - 1
10 - Vasco - 28 - 22 - 8 - 4 - 10 - 26 - 33 - (-7)
11 - Juventude - 28 - 22 - 7 - 7 - 8 - 27 - 30 - (-3)
12 - Red Bull Bragantino - 27 - 21 - 7 - 6 - 8 - 26 - 26 - 0
13 - Internacional - 25 - 19 - 6 - 7 - 6 - 18 - 18 - 0
14 - Criciúma - 25 - 21 - 6 - 7 - 8 - 30 - 32 - (-2)
15 - Grêmio - 24 - 21 - 7 - 3 - 11 - 20 - 25 - (-5)
16 - Vitória - 22 - 23 - 6 - 4 - 13 - 25 - 36 - (-11)
17 - Corinthians - 22 - 23 - 4 - 10 - 9 - 20 - 29 - (-9)
18 - Fluminense - 21 - 22 - 5 - 6 - 11 - 16 - 26 - (-10)
19 - Cuiabá - 18 - 21 - 4 - 6 - 11 - 21 - 29 - (-8)
20 - Atlético-GO - 15 - 23 - 3 - 6 - 14 - 18 - 36 - (-18)



