Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Atlético-MG - 39 - 18 - 12 - 3 - 3 - 27 - 13 - 14
2 - Palmeiras - 35 - 18 - 11 - 2 - 5 - 29 - 20 - 9
3 - Fortaleza - 33 - 19 - 9 - 6 - 4 - 29 - 20 - 9
4 - Bragantino - 32 - 18 - 8 - 8 - 2 - 29 - 19 - 10
5 - Flamengo - 31 - 16 - 10 - 1 - 5 - 32 - 16 - 16
6 - Corinthians - 28 - 19 - 7 - 7 - 5 - 18 - 16 - 2
7 - Fluminense - 25 - 19 - 6 - 7 - 6 - 18 - 20 - (-2)
8 - Atlético-GO - 25 - 18 - 6 - 7 - 5 - 15 - 17 - (-2)
9 - Athletico-PR - 24 - 18 - 7 - 3 - 8 - 23 - 21 - 2
10 - Ceará - 24 - 18 - 5 - 9 - 4 - 19 - 19 - 0
11 - Cuiabá - 24 - 19 - 5 - 9 - 5 - 19 - 19 - 0
12 - Internacional - 23 - 18 - 5 - 8 - 5 - 22 - 22 - 0
13 - Juventude - 23 - 19 - 5 - 8 - 6 - 16 - 21 - (-5)
14 - Santos - 22 - 19 - 5 - 7 - 7 - 20 - 25 - (-5)
15 - São Paulo - 22 - 18 - 5 - 7 - 6 - 15 - 20 - (-5)
16 - Bahia - 21 - 19 - 6 - 3 - 10 - 24 - 32 - (-8)
17 - América-MG - 18 - 18 - 4 - 6 - 8 - 15 - 22 - (-7)
18 - Sport - 17 - 19 - 3 - 8 - 8 - 8 - 14 - (-6)
19 - Grêmio - 16 - 17 - 4 - 4 - 9 - 12 - 18 - (-6)
20 - Chapecoense - 7 - 19 - 0 - 7 - 12 - 15 - 31 - (-16)

