Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | FAZENDA LAZER | R$ 1.690.141,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR MASSEY FERGUSON | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | TANKER BAZUCA JHON DEERE | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO JARIM AMÉRICA | R$ 57.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO PORTO LEMAN | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | PÁ CARREGADEIRA CASE | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO PIPA 1513 | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO RADIAL RCN 751 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES 708 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA BOIADEIRA | R$ 80.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR NEW HOLLAND 6110 | R$ 350.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR VALMET 75 CC | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | DISTRIBUIDORA DE CALCARIO JAN LM 10000 | R$ 75.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO PALMAS | R$ 484.144,86 |
| Outros bens móveis | DISTRIBUIDORA DE CALCARIO PICCIN | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIEDADE 49,99% EMPRESA H L UNIDOS DO AGRO | R$ 9.985.527,00 |
| Outros bens móveis | DOLLY NOMA 2E | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | DOLLY NOMA 2E | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | CARRETA LIBRELATO | R$ 73.000,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO SCANIA T113 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR JHON DEERE 8260 R | R$ 900.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES 710 | R$ 87.000,00 |
| Outros bens móveis | PULVERIZADOR MONTANA | R$ 410.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR JHON DEERE 8260 R | R$ 650.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO PRANCHA FACCHINI | R$ 117.500,00 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 260.000,00 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA JHON DEERE | R$ 150.000,00 |
| Outros bens móveis | PÁ CARREGADEIRA CASE | R$ 180.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO SETOR AEROPORTO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIEDADE 100% EMPRESA MAURICIO BUFFON LTDA | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO SETOR AEROPORTO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | JETSKI | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 473.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA CHAPARRAL | R$ 3.698.250,10 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 337.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILLUX | R$ 167.900,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 830.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES 1113 | R$ 60.000,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR JHON DEERE 6110 E | R$ 130.000,00 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 400.000,00 |
| Outros bens móveis | PÁ CARREGADEIRA CASE | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIEDADE 37,50% EMPRESA CELEIRO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA | R$ 57.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA NOMA SRAB2E18 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MELOSA 709 | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW 26.310 | R$ 230.000,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA NEW HOLLAND | R$ 800.000,00 |
| Outros bens móveis | COLHEITADEIRA JHON DEERE | R$ 820.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BROZ | R$ 4.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR JHON DEERE 7225 J | R$ 285.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR JHON DEERE 7205 J | R$ 410.685,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR NEW HOLLAND 7630 | R$ 110.000,00 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA GENIUS | R$ 272.000,00 |
| Outros bens móveis | DISTRIBUIDORA DE CALCARIO STARA | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA DE MILHO | R$ 115.140,00 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MUCK VW | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA RECANTO DA SERRA | R$ 2.932.066,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR CASE STEIGER 420 | R$ 1.704.055,48 |
| Outros bens móveis | TRATOR JHON DEERE 6180 J | R$ 245.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PENIEL | R$ 1.580.820,00 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA DE MILHO | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | POP 100 | R$ 1.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BELA VISTA | R$ 5.258.125,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO PORTO LEMAN | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SCANIA 124 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BEBEDOUR DE ARARA | R$ 5.101.511,00 |
| Outros bens móveis | CARRETINHA CAVALO | R$ 30.000,00 |
| Outros bens móveis | PLATAFORMA | R$ 450.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO SETOR AEROPORTO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO JARDIM AMÉRICA | R$ 57.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE F1000 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | CARRETA GUERA AG | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | PULVERIZADOR MONTANA | R$ 410.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories