Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BELOHORIZONTE SN LT.05, QD.02, CENTRO - ESQUINA COMAVENIDA GOIAS, EM CACHOEIRA ALTA - GO | R$ 103.757,98 |
| Casa | UM TERRENO COM 05 KITINETES, SITUADO À AV BRASIL, COMÁREA DE 253,00 | R$ 350.000,00 |
| Construção | UM IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ADHEMAR SILVAXATARA 1202 ADQUIRIDA DE SETPAR NORTE RIO PRETOEMPREENDIMENTOS IMOVILIARIOS LTDA FINANCIADA | R$ 218.157,92 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO REMAZA - GRUPO: 1707 - COTA: 591 | R$ 23.246,28 |
| Consórcio não contemplado | SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -CONTRATO 65974607 - GRUPO: 1479 - COTA: 0458-00 | R$ 20.680,02 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | VALOR EM DÓLAR | R$ 90.000,00 |
| Casa | UM TERRENO COM 05 KITINETES, SITUADO À AV BRASIL, COMÁREA DE 253,00 | R$ 350.000,00 |
| Casa | UM TERRENO COM 05 KITINETES, SITUADO À AV BRASIL, COMÁREA DE 253,00 MTS, | R$ 350.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO ADEMICON ADM DE CONSORCIOS SA,CONTRATADO EM 23/09/2025, SOB CONTRATO: 9003162,GRUPO: 012147, COTA: 513 | R$ 2.529,75 |
| Construção | UM TERRENO COM 05 KITINETES, SITUADO À AV BRASIL, COMÁREA DE 253,00 MTS, | R$ 350.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DECLARA QUE POSSUI USD$. 90.000,00 (NOVENTA MIL DOLARES) | R$ 90.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | VALOR EM DOLAR | R$ 90.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | VALOR EM DÓLAR | R$ 90.000,00 |
| Casa | UM TERRENO COM 05 KITINETES, SITUADO À AV BRASIL, COMÁREA DE 253,00 | R$ 350.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DEC LARA POSSUIR USD$ 90.000,00 ( NOVENTA MIL DOLARES) | R$ 90.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE (USD$) | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA FIAT/TORO RANCH AT9 4X4, ANOFABR/MODELO: 2021/2022, COR: CINZA, CHASSI:9882261WHNKD98447 FINANCIADO ATRAVES DO BANCOSANTANDER EM 48 VEZES DE 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE. | R$ 120.000,00 |
| Sala ou conjunto | 50% DE UMA SALA COMERCIAL - PLAZACORPORATE - PARCELADO - ADQUIRIDO PAS CORPORATE INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA - LOTE 1003 - QUADRA: 0010 | R$ 52.092,71 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL BANCO SICOOB CREDICITRUS | R$ 23.525,22 |
| Terreno | UM TERRENO COM 05 KITINETES, SITUADO À AV BRASIL, COMÁREA DE 253,00 MTS | R$ 350.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO PERIMETRO URBANO,DENOMINADA DE CHACARA BEIRA MONTE | R$ 50.721,41 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS, QUADROS E OUTRAS ARTES. | R$ 190.000,00 |
| Outras participações societárias | 100% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DINIZ E MUNIZ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.830.924/0001-09 | R$ 170.000,00 |
| Outras participações societárias | 47% QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ZMEDSERVICOS MEDICOS DE FERNANDOPOLIS LTDA, CNPJ24.166.599/0001-04 CONSTITUIDA EM 15/02/2016. HOUVE UMAREDUCAO NO CAPITAL SOCIAL, CONF.ALTERACAO REG.NO394.8 | R$ 4.700,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS CAPITAL SICOOB - PIRACICABA | R$ 524,77 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories