Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM DINHEIRO | R$ 55.000,00 |
| Casa | ÍMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA 20, N°2100 | R$ 350.000,00 |
| Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 254,61 |
| Caderneta de poupança | SALDO DE CARDENETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 192.204,96 |
| Prédio residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA ALAMEDA | R$ 683.973,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO DE MARCA TOYOTA HILUX SWSRVA2HF ANO 2019 | R$ 116.021,30 |
| Caderneta de poupança | SALDO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA LP100, JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA | R$ 6.519,35 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA DE MARCA GM S10 HC, ANO 2025 | R$ 280.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS COM 2.00HA DENOMINADO SÍTIO SOMBRA E ÁGUA FRESCA EM BARRETOS/SP | R$ 350.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories