Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONÍVEL EM ESPÉCIE | R$ 161.230,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD/KA 2006/2007 | R$ 12.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NA AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, VILA MOGILAR, MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO. | R$ 270.814,46 |
| Terreno | TERRENO NA RUA MARIA DO NASCIMENTO BOZ VIDAL, VILA SUISSA, MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO. | R$ 125.873,75 |
| Terreno | TERRENO NA AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO, VILA SUISSA, MOGI DAS CRUZES, SAO PAULO. | R$ 74.865,00 |
| Terreno | TERRENO NA AVENIDA EMILIA MOSSRI, NUCLEO INDUSTRIAL, MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO. | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO C4 2013/2014 | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CITROEN C3 2012/2012 | R$ 28.629,30 |
| Terreno | TERRENO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | R$ 461.060,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE I LR FREELANDER 2011/2011 | R$ 59.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHOTE EVOQUE PRESTIGE P5D 2013/2013 | R$ 104.173,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA YAMAHA/MT03 ABS 2019/2020 | R$ 24.844,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories