Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | VALOR A RECEBER DE IMBRAMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 59.227.728/0001-01, A TITULO DE PRO-LABORE | R$ 1.869,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF REF DI PLUS AGIL | R$ 516.737,90 |
| Terreno | 1/2 DE UM LOTE DE TERRENO NO 19 | R$ 416,37 |
| Quotas ou quinhões de capital | CREDITO COM A EMPRESA RADIOCULTURA DE BRAGANCA PAULISTA | R$ 26.604,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL NA IMBEL PARTICIPACOES, CNPJ 39.731.366/0001-76. | R$ 54.531.415,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | VALOR A RECEBER DE AGROPEC SANTA CRUZ DO BIRICA A TITULO DE PRO-LABORE | R$ 1.869,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA JUNTO AO BANCO SANTADER AGENCIA 3064 | R$ 222.696,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICACAO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO | R$ 3.518.927,67 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE EM PODER DO DECLARANTE | R$ 390.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO | R$ 1,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LUCROS CREDITADOS E NÃO PAGOS DA IMBEL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 31.376.527,70 |
| Apartamento | DOIS APARTAMENTOS SOB NOS 14,NO 1O ANDAR E 32 NO 3O ANDAR, BLOCO 4, DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO CHACARA DOS YPES | R$ 301,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | 28.803 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RADIOCULTURA DE BRAGANCA PAULISTA LTDA | R$ 14.401,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM OUROCAP JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 8.605,68 |
| Outros créditos e poupança vinculados | VALOR A RECEBER DE LAVELL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 08.363.578/0001-14 A TITULO DE PRO-LABORE | R$ 1.068,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | VALOR A RECEBER DE IMB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 38.440.057/0001-84 A T ITULO DE PRO-LABORE | R$ 1.068,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO EM CERTIFICADO DE DEPOSITO JUNTO ITAU UNIBANCO - EUA - MIAMI | R$ 13.285.509,79 |
| Crédito decorrente de empréstimo | VALOR A RECEBER DE AGROPEC SANTA CRUZ DO BIRICA A TITULO DE EMPRESTIMO | R$ 5.400,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | VALOR A RECEBER DE IMBEL PARTICIPACOE LTDA, CNPJ 39.731.366/0001-76 A TITULO DE PRO-LABORE | R$ 1.335,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTA CORRENTE NUMERO 6053405-1, JUNTO AO ITAU PRIVATE BANK, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA (MIAMI) | R$ 21.744,59 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories