Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS (CEF, XP, MERCADO BITCOIN) | R$ 2.012,78 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE DIFERENTES EMPRESAS TOTALIZANDO 1174 AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 21.635,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO - BANCO ITAÚ | R$ 500,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO - CAMBIAL - BANCO ITAÚ | R$ 607,46 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO - CORRETORA AVENUE EUA | R$ 519,02 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - COTAS DE ETF S - CORRETORA AVENUE - EUA | R$ 19.817,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - BANCO ITAÚ | R$ 2.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - PGBL ITAÚ | R$ 320.616,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS - VALORES EM CRIPTOMOEDAS | R$ 2.539,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - ITAÚ, BB, ITAÚ, C6 (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 4.587,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 33.300,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS (XP) | R$ 183,99 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - 9,6 COTAS DE TÍTULOS DO TESOURO EUA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 52.289,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - TESOURO DIRETO (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 332,89 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO - ELETROBRÁS (CAIXA) | R$ 30.054,78 |
| Casa | CASA | R$ 94.080,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 16.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ITAÚ | R$ 6,12 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 22,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 3.476,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 140.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories