Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO I/VW TIGUAN ALLSPACE RL | R$ 334.111,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW/X1 S20I M SPORT | R$ 299.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA INDIVIDUAL JOAQUIM ROGERIO DOS SANTOS | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS E SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 105.569,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Honda CB 650R, ano/modelo 2021, cor vermelha | R$ 49.423,75 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories