Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.889.578,97 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS - OUROCAP | R$ 18.830,08 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 691.580,98 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 825.351,68 |
| Outros depósitos à vista e numerário | OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | R$ 1.682.456,87 |
| Apartamento | DUAS SUITES AUTONOMAS 353 E 354 - CONDOMINIO CEDROS (IBIS) | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | 50 % APARTAMENTO - EMPREENDIMENTO VISTA VENEZIA | R$ 521.904,49 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TOTAL EM AÇÕES | R$ 348.386,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PORSHE 911 CARRERA ANO/MOD -2009/2009 | R$ 280.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 3.773.157,43 |
| Terra nua | TERRA NUA | R$ 48.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MERCEDES BENZ ANO/MOD 1988 PLACA ABH1377 | R$ 63.900,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 252.050,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTO SCOOTER YAMAHA XMAX PRETA 250 CC ANO 2021 | R$ 27.316,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories