Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO - RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 415.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO - ARACAJU/SE | R$ 260.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA NUBANK | R$ 1.131,84 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO DE FRENTE PARA A ESTRADA DAS MANGABEIRAS - ESTÂNCIA/SE | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD RANGER XLT 2021, MODELO 2022 | R$ 234.866,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 79.92 DE DOT ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 5,36 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 2028,8 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37.512. | R$ 3.434,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 79.92 DE CAKE ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 12,39 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 989,75 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37.51 | R$ 3.073,05 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 22.023,35 DE ZIL ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,12 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 2668,10 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37 | R$ 2.858,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948 0001 12 | R$ 5.421,04 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 225097,04 DE SLP ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 2,77 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 81.273,16 E 92.691,61 UNIDADES ADQUIRIDAS A UM CUS | R$ 5.319,88 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA 3522-000600085577 - BANCO SANTANDER | R$ 4,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 63,636 DE GALA ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,1099 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 7000,59 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37 | R$ 10.120,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 32.041,00 DE CHZ ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,440851711 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 14125,33 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE | R$ 14.514,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 1009,61 DE EOS ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 11,73 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 11.850,39 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 3 | R$ 11.850,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 550 DE KCS ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 38,48 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 21.167,71 , CUSTODIADOS NA CORRETORA KUCOIN | R$ 21.167,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 25,6 DE ACM ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 10,365 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 265,34 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37.512 | R$ 265,34 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 859,6 DE MBOX ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 2,426 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 2085,49 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37.5 | R$ 2.085,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 90.400.888/0001-42 | R$ 135,59 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948 0001 12 | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 3960 DE TKO ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 1,382836 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 5476,03 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37. | R$ 6.304,34 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 5.740.761,84 DE WINK ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,0025 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 14367,91 , CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE | R$ 2.006,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 3.008.074,38 DE XEC ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,00092 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 2.735,29, CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE C | R$ 588,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 805673,13 DE LUNC ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,0005 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 371,51 , CUSTODIADOS NA CORRETORA KUCOIN | R$ 371,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 23840629,2 DE NFT APENFT ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,00003074 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 732,86, CUSTODIADOS NA CORRETORA KUC | R$ 56,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 88.95 DE XVS ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 185,49 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 19.035,82, CUSTODIADOS NA CORRETORA BINANCE CNPJ 37. | R$ 5.483,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 7,21 DE DAO ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 26,49 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 191,06 , CUSTODIADOS NA CORRETORA KUCOIN | R$ 44,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENHO 164493.95 DE ISP ADQUIRIDOS A UM CUSTO MEDIO DE R$ 0,0635 (INCLUINDO OS CUSTOS DE CORRETAGEM E OUTRAS TARIFAS), TOTALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 10.461,81 , CUSTODIADOS NA CORRETORA KUCOIN | R$ 1.039,50 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories