Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 8.243 AÇÕES DA TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S/A | R$ 181,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 9.038,00 |
| Casa | RESIDENCIAL EM PONTA DAS CANAS, FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 248.376,00 |
| Casa | 1/9 DE UM IMÓVEL EM INDAIAL/SC | R$ 55.555,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | OBRAS DE ARTE | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL VOLVO XC60 2.0 75, MOD. 2018/2019 | R$ 234.554,00 |
| Casa | TERRENO COM CASA DE ALVENARIA EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 575.645,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.640 AÇÕES DO BANCO DO BRASIL | R$ 69,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.045 AÇÕES DA CIA. HEMMER | R$ 69,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO VOLKSWAGEN GOLF HIGHLINE 1.4 TSI 2018/2018 | R$ 111.000,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAL EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 59.987,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.404 AÇÕES ORDINÁRIAS DA INCOCESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CERÂMICA S/A | R$ 3.121,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO OUROCAP | R$ 4.595,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.710,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BB/DI VIP | R$ 60.604,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL JEEP BUGGY | R$ 1.943,00 |
| Apartamento | 37% DE UM APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 2 GARAGENS EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 384.750,00 |
| Terreno | DOIS IMÓVEIS NO BAIRRO ITACURUBI EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 20.819,00 |
| Outros bens móveis | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS | R$ 37.412,00 |
| Terreno | UM IMÓVEL DE 1.066M² EM FLORIANÓPOLIS | R$ 37.106,00 |
| Terreno | UM IMÓVEL COM 8,3HA, EM RANCHO QUEIMADO/SC | R$ 16.655,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DA BRASIL | R$ 447,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 142 AÇÕES PN DA KARSTEN S/A | R$ 34,00 |
| Apartamento | 50,9% DE APARTAMENTO NO BAIRRO TRINDADE EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 280.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL VOLVO XC60 2.0 T5, MOD. 2018/2019 | R$ 234.554,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 200.000 AÇÕES DO BADESC | R$ 613,00 |
| Terreno | UM IMÓVEL NO BAIRRO BOM ABRIGO EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 69.397,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | BANCO DO BRASIL | R$ 14.567,00 |
| Sala ou conjunto | 1/4 DE SALA COMERCIAL NO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 50.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories