Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | ÁREA DE TERRA | R$ 145.000,00 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA | R$ 150.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TESOURO DIRETO | R$ 100.053,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PÁLIO | R$ 42.061,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BOLSA | R$ 20.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO BRASIL | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA TOYOTA | R$ 284.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 280.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 281.900,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 249.774,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASIL PREV VGBL | R$ 355.349,92 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 814.646,89 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TECNOLOGIA BDR | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCI | R$ 25.000,00 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA | R$ 208.214,28 |
| Caderneta de poupança | BANRISUL | R$ 84.708,26 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PETROBRÁS | R$ 250.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRASIL | R$ 183.241,60 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories