Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM PORTO ALEGRE | R$ 80.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE CAMPO 3. SUBDISTRITO EM JAGUARÃO | R$ 470.553,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SICOOB CAPITAL SOCIAL | R$ 49.476,11 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW | R$ 113.470,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS | R$ 125.000,00 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA SÃO MARTINHO | R$ 6.528,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO CONTA BANRISUL | R$ 27,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE CAMPO EM JAGUARÃO | R$ 940.556,00 |
| Terra nua | 87,50% DE TERRAS RURAIS EM SÃO MARTINHO | R$ 3.937,50 |
| Terra nua | 87,50% DE TERRAS RURAIS EM SÃO MARTINHO | R$ 5.731,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO CONTA BANRISUL | R$ 34.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 108.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ASIA | R$ 4.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 14.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO - PORTO ALEGRE/RS | R$ 176.804,67 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE CAMPO - 10. SUBDISTRITO EM JAGUARÃO | R$ 944.261,00 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA SÃO MARTINHO | R$ 15.302,09 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA SÃO MARTINHO | R$ 21.218,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW | R$ 3.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SANTA ROSA | R$ 800.000,00 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA EM SÃO MARTINHO | R$ 7.500,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE CAMPO - PALMA - ARROIO GRANDE | R$ 760.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE CAMPO 3. SUBDISTRITO EM JAGUARÃO | R$ 509.922,50 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA EM JAGUARÃO | R$ 2.400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PAJERO | R$ 280.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO DE SÓCIO FUNDADOR SOCIEDADE AQUÁTICA TARUMÃ | R$ 952,10 |
| Terra nua | 87,50% DE TERRAS RURAIS EM SÃO MARTINHO | R$ 12.305,13 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA - JAGUARÃO | R$ 1.520.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO SICOB | R$ 3.350,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO BRADESCO | R$ 335,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW | R$ 106.791,10 |
| Casa | 50% DE UMA CASA - SÃO MARTINHO - RS | R$ 4.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA SICOOB | R$ 2.719,76 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories