Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO RESDIENCIAL CIDADE VEREDAS DO RIO BRANCO, ADQUIRIDO ATRAVES DE PARCELAMENTO JUNTO A VEREDAS | R$ 5.917,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO | R$ 1.030,95 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 260.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO, BAIRRO MURILO TEIXEIRA, BOA VISTA - RR | R$ 44.129,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO RESDIENCIAL CIDADE VEREDAS DO RIO BRANCO, ADQUIRIDO ATRAVES DE PARCELAMENTO JUNTO A VEREDAS | R$ 5.917,50 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONA | R$ 90.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO BAIRRO CACARI CIDADE DE BOA VISTA-RR | R$ 176.255,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO NOVA ERA AREA DE 280,8972 HA, NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 44.555,71 |
| Outras aplicações e Investimentos | FI FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | R$ 56,01 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories