Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | IMÓVEL ITAJAÍ | R$ 2.100.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HRV | R$ 141.250,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 1.437.627,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 6.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 15.000,00 |
| Terra nua | DIREITOS SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 272.584,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 6.607.885,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL | R$ 1.500.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 1.575.242,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EMPREENDIMENTO | R$ 450.231,74 |
| Terreno | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 136.666,67 |
| Casa | IMÓVEL URBANO FLAMBOYANT | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EMPREENDIMENTO URBANO | R$ 486.719,55 |
| Terreno | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 226.666,67 |
| Terreno | 1/2 FRAÇÃO DE TERRENO | R$ 145.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE LOTE URBANO | R$ 15.000,00 |
| Terra nua | DIREITOS SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 765.967,50 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 21.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ONIX | R$ 54.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 180.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 355.816,64 |
| Terra nua | DIREITOS SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 405.631,23 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 16.666,67 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quatoa de sociedade empresarial | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial 2 | R$ 735.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial | R$ 735.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial 2 | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial | R$ 255.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Partcipação em cooperativa | R$ 15.242,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota empreendimento 2 | R$ 450.231,74 |
| Caderneta de poupança | Saldo em poupança | R$ 1.513,95 |
| Caderneta de poupança | Saldo em poupança | R$ 3.095,66 |
| Caderneta de poupança | Saldo em poupança | R$ 12,32 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 511,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 1.488.405,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira 2 | R$ 1.488.405,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 5.037,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Títulos Publicos | R$ 14.363,85 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 5.606,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 7.051,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 35.101,61 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 29.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 27.319,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 41.097,98 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 94.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 4.272.877,73 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 1.190.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.556,74 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 646.625,72 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 288.877,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.115,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38,28 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundo de investimento | R$ 29.038,65 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 604.267,56 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 11.093,04 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 6.409,31 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 22.468,17 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 97.017,53 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 68.385,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Crédito de precatório | R$ 343.279,67 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories