Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Loja | 50% DA EMPRESA DENOMINADA SODRE SODRE LTDA, | R$ 25.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 17 | R$ 200.000,00 |
| Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 4 | R$ 2.500.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 452 | R$ 180.000,00 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 331 | R$ 800.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 288 | R$ 400.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 1.420 | R$ 900.000,00 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 347 | R$ 400.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 344 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 344 | R$ 300.000,00 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 40 | R$ 300.000,00 |
| Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 07 | R$ 2.250.000,00 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 19 | R$ 900.000,00 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 386 | R$ 450.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO LOTE 03 DA QUADRA | R$ 44.114,24 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ANO | R$ 250.000,00 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 10 | R$ 250.000,00 |
| Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 20 | R$ 800.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 400.000,00 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 436 | R$ 180.000,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories