Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL - NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - NATAL/RN | R$ 175.513,90 |
| Outros bens imóveis | 50% DA FAZENDA SITIO CHACARA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 150.000,00 |
| Outros bens móveis | FAZENDA/SITIO/CHARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 198.846,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2016/2016 | R$ 95.000,00 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE DENOMINADA POÇO DA PEDRA - MUNICÍPIOS CAÍCO/RN E SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | R$ 605.841,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D20 1995/1995 | R$ 45.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL, RF SIMPLES, BB AUTOMAIS | R$ 85.780,74 |
| Apartamento | RESIDENCIAL - PETRÓPOLIS - NATAL/RN | R$ 343.417,26 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 207.132,00 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL - GRANJA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | R$ 300.962,99 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | R$ 100.342,48 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA - FAZENDO REFÚGIO - PRESIDENTE DUTRA/MA | R$ 283.183,90 |
| Outros bens imóveis | 25% DE UMA GRANJA - MUNICÍPIO CAICÓ/RN | R$ 26.158,29 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories