Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX, ANO 2024, ADQUIRIDO EM 2024, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, COM ENTRADA + SALDO 24 PARCELAS | R$ 227.869,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO HONDA TRX 420 FOURTRAX, ADQUIRIDO EM 2020, MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO | R$ 27.990,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | JUROS AO CAPITAL (SICREDI) | R$ 1.229,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA COROLLA, ANO 2023/2023 - ADQUIRIDO EM 2023, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, COM ENTRADA + SALDO 24 PARCELAS | R$ 152.900,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 65.000,06 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 1990 | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 1993 | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA OUROCAP (BANCO DO BRASIL) | R$ 242.551,99 |
| Outros bens imóveis | TERRENO EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 2000 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM LOTEAMENTO EM LAJES/RN - ADQUIRIDO EM 2015 | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 2018 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PARNAMIRIM/RN - ADQUIRIDO EM 1992 | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM LAJES/RN - ADQUIRIDO EM 1998 | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 653,65 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO (BANCO DO BRASIL) | R$ 13.384,67 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO PARCELADO EM 2025 | R$ 265.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ANGICOS/RN - ADQUIRIDO EM 2014 | R$ 225.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (SICREDI) | R$ 9.913,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL) | R$ 1.163,08 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CAPITAL DE GIRO ATIVIDADE PRODUTOR RURAL | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | REBANHO BOVINO SINDI PURO DE ORIGEM - SELEÇÃO GENÉTICA (CRIAÇÃO INICIADA EM 2017) -100 CABEÇAS | R$ 1.310.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | REBANHO OVINO (260 CABEÇAS) | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA EM LAJES/RN - ADQUIRIDA EM 1988 | R$ 400.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 84.634,48 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories