Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ ITAÚ UNIBANCO (BANCO 341, AGÊNCIA 0405, CONTA 50292-3) ¿ R$ 42.880,1 | R$ 42.880,11 |
| Outros bens imóveis | 50% DE PARTICIPAÇÃO EM FAZENDA/SÍTIO/CHÁCARA, ADQUIRIDA EM 04/03/2024, LOCALIZADA NA RUA WALTER SEDLACEK, CHÁCARA 12, QUADRA O, ARAÇATUBA/SP, MATRÍCULA N. 29.477 | R$ 55.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ ITAÚ UNIBANCO (BANCO 341, AGÊNCIA 0405, CONTA 50292-3) ¿ R$ 42.877,99 | R$ 42.877,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCÁRIA / SALDO EM CONTA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BANCO 104, AGÊNCIA 1620, CONTA 000583517975-4) ¿ R$ 6.086,53. | R$ 6.086,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BANCO 104, AGÊNCIA 1620, CONTA 000583517975-4) ¿ R$ 419,10. | R$ 419,10 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories