Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | CAMPO SURUBI | R$ 1.500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY DAVIDSON ROAD GLIDE LARANJA | R$ 110.000,00 |
| Embarcação | LANCHA REAL 300 | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA MARROM | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRIUMPH TIGER EXPLORER BRANCO | R$ 47.200,00 |
| Apartamento | TULIPAS | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MINI COOPER JCW | R$ 104.000,00 |
| Casa | CASA 665 | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY DAVIDSON BREAKOUT CINZA | R$ 66.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA ELITE PRATA | R$ 14.000,00 |
| Casa | CASA- RUA OTILIA LANNES TINOCO, 140, FITEIRO | R$ 7.000.000,00 |
| Terreno | LOTE SAPECADO | R$ 500.000,00 |
| Casa | CASA 635 | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA BRASEIRO LTDA | R$ 25.000.000,00 |
| Apartamento | GUARAPARI | R$ 2.500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA ELITE | R$ 14.000,00 |
| Casa | CASA 12 | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA BRANCO | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA 659 | R$ 400.000,00 |
| Casa | CASA 647 | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RAM RAM PAGE | R$ 198.000,00 |
| Casa | CASA 625 | R$ 400.000,00 |
Nenhuma rede social informada.
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories