Eleições 2026 - Consulte candidatos, patrimônio e redes sociais
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Loja | LOJA 14 - PORTUGAL | R$ 99.792,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AIRCROSS | R$ 61.400,00 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER 3396 CONTA 600418945 | R$ 1.365,33 |
| Loja | HERANÇA - BRASIL | R$ 107.989,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA GILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | R$ 25.500,00 |
| Caderneta de poupança | CEF 104 AGENCIA 0186 C 008267477045 | R$ 497,68 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER AGENCIA 3396 CONTA 60055956-1 | R$ 265,06 |
| Caderneta de poupança | ITAU 7025/08009-9 | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 0,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 31,07 |
| Caderneta de poupança | ITAU 7025/8009-9 | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER 3396/0001000394-0 | R$ 10,00 |
| Terreno | 4.845 M CULTIVO AGRICOLA - PORTUGUAL | R$ 169.176,00 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA -PORTUGAL | R$ 19.050,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 1997 MI | R$ 11.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA - PORTUGAL | R$ 2.306,02 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 146.071,43 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO KAWASAKI NIJA 650 | R$ 49.030,00 |
| Loja | LOJA PORTUGAL | R$ 85.588,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | PORTUGAL | R$ 14.896,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER 3396/000100003940 | R$ 53.488,53 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 57.000,00 |
| Loja | LOJA 75 - PORTUGUAL | R$ 48.972,00 |
| Prédio comercial | PREDIO CAMPO DA RELVA | R$ 164.470,00 |
| Apartamento | FRAÇÃO AUTONOMA G - PORTUGAL | R$ 211.404,00 |
Carregando stories...
Volte em breve para ver novos stories